사업개요
이 현장의 중심에서 시작되는 독보적인 주거 가치와 사업 제원
빛나는 미래를 품은 독보적 사업개요
| 항목 | 2BL | 3BL |
|---|---|---|
| 대지위치 | 광주광역시 북구 매곡동 산131-1번지 일원 | 광주광역시 북구 매곡동 355번지 일원 |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 22~26층 / 총 8개동 | 지하 4층 ~ 지상 22~28층 / 총 7개동 |
| 대지면적 | 46,624㎡(14,103평) | 37,816㎡(11,439평) |
| 건폐율/용적률 | 14.07% / 204.10% | 15.75% / 219.06% |
| 세대수 | 785 세대 | 681 세대 |
| 주차대수 | 총 1,213대 [아파트 1,181대 (1.50대/세대), 근생 32대] |
총 1,031대 [아파트 1,020대(1.49대/세대), 근생 11대] |